Aktuelle Sonnendaten im Detail

Stuttgart, Deutschland, 48°47", 9°11"

Datum 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 07.05.
Aufgang 6:01 6:00 5:58 5:56 5:55 5:53 5:52
Untergang 20:38 20:40 20:41 20:43 20:44 20:45 20:47
Tagesdauer 14:36 14:40 14:43 14:46 14:49 14:52 14:55
Delta 03:08 03:07 03:05 03:03 03:01 02:59 02:57
Datum 08.05. 09.05. 10.05. 11.05. 12.05. 13.05. 14.05.
Aufgang 5:50 5:49 5:47 5:46 5:44 5:43 5:42
Untergang 20:48 20:50 20:51 20:52 20:54 20:55 20:57
Tagesdauer 14:58 15:00 15:03 15:06 15:09 15:12 15:14
Delta 02:55 02:53 02:51 02:49 02:46 02:44 02:41
Datum 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05. 21.05.
Aufgang 5:40 5:39 5:38 5:37 5:35 5:34 5:33
Untergang 20:58 20:59 21:01 21:02 21:03 21:04 21:06
Tagesdauer 15:17 15:20 15:22 15:25 15:27 15:30 15:32
Delta 02:38 02:36 02:33 02:30 02:27 02:24 02:20
Einstellungen
Weltkarte