Sonnendaten
Detaillierte Berechnungen für Stuttgart, Deutschland — Aufgang, Untergang, Tagesdauer und tägliche Veränderung.
diagramm / sub-komponente
live-daten
[s.0n] sub-komponenten-id
heute aktueller tag
deep-dive von [c.04.solar]
▾
[s.01]
Tagesverläufe
[s.01.a]
Sonnenaufgang
16.09.7:01
[s.01.b]
Sonnenuntergang
16.09.19:34
[s.01.c]
Tagesdauer
16.09.12:33 h
[s.01.d]
Δ Tag-zu-Tag
tagesgew.—
━━ Aufgang
━━ Untergang
━━ Tagesdauer
[s.02]
Datentabelle
| Größe | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 6:51 | 6:52 | 6:54 | 6:55 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:01 | 7:02 | 7:04 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:09 | 7:11 | 7:12 | 7:14 | 7:15 | 7:17 | 7:18 | 7:19 |
| Untergang | 19:49 | 19:47 | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 | 19:19 | 19:17 | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:07 |
| Tagesdauer | 12:58 | 12:54 | 12:51 | 12:47 | 12:44 | 12:40 | 12:37 | 12:33 | 12:29 | 12:26 | 12:22 | 12:19 | 12:15 | 12:12 | 12:08 | 12:05 | 12:01 | 11:57 | 11:54 | 11:50 | 11:47 |
| Δ Tagesdauer | -03:30 | -03:30 | -03:31 | -03:31 | -03:31 | -03:31 | -03:32 | -03:32 | -03:32 | -03:32 | -03:32 | -03:32 | -03:33 | -03:33 | -03:33 | -03:33 | -03:33 | -03:33 | -03:33 | -03:33 | -03:33 |
| Max. Sonnenhöhe | 46.6° | 46.2° | 45.9° | 45.5° | 45.1° | 45.1° | 44.7° | 44.3° | 43.9° | 43.5° | 43.1° | 42.8° | 42.4° | 42.0° | 41.6° | 41.2° | 40.8° | 40.4° | 40.0° | 39.6° | 39.2° |
[s.04]
Klimadaten — Stuttgart