Aktuelle Sonnendaten im Detail

Stuttgart, Deutschland, 48°47", 9°11"

Datum 12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04.
Aufgang 6:37 6:35 6:33 6:31 6:29 6:27 6:25
Untergang 20:10 20:12 20:13 20:15 20:16 20:18 20:19
Tagesdauer 13:33 13:37 13:40 13:43 13:47 13:50 13:54
Delta 03:29 03:28 03:27 03:27 03:26 03:25 03:24
Datum 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04.
Aufgang 6:23 6:21 6:19 6:17 6:15 6:14 6:12
Untergang 20:21 20:22 20:24 20:25 20:27 20:28 20:29
Tagesdauer 13:57 14:01 14:04 14:07 14:11 14:14 14:17
Delta 03:23 03:22 03:21 03:20 03:19 03:18 03:17
Datum 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05.
Aufgang 6:10 6:08 6:07 6:05 6:03 6:01 6:00
Untergang 20:31 20:32 20:34 20:35 20:37 20:38 20:40
Tagesdauer 14:20 14:24 14:27 14:30 14:33 14:36 14:40
Delta 03:16 03:14 03:13 03:11 03:10 03:08 03:07
Einstellungen
Weltkarte