Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24" , 9°59"

Datum 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12.
Aufgang 7:52 7:54 7:55 7:56 7:57 7:58 7:59
Untergang 16:26 16:26 16:26 16:25 16:25 16:25 16:25
Tagesdauer 8:33 8:32 8:30 8:29 8:28 8:26 8:25
Delta -01:38 -01:33 -01:28 -01:23 -01:19 -01:14 -01:08
Sonnehöhe 19.5° 19.4° 19.2° 19.1° 19.0° 18.9° 18.9°
Datum 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12.
Aufgang 8:00 8:01 8:02 8:03 8:04 8:04 8:05
Untergang 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25
Tagesdauer 8:24 8:23 8:22 8:22 8:21 8:20 8:20
Delta -01:03 -00:58 -00:53 -00:47 -00:42 -00:37 -00:31
Sonnehöhe 18.8° 18.7° 18.6° 18.5° 18.4° 18.4° 18.3°
Datum 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12.
Aufgang 8:06 8:07 8:07 8:08 8:08 8:09 8:09
Untergang 16:26 16:26 16:26 16:27 16:27 16:28 16:28
Tagesdauer 8:19 8:19 8:19 8:19 8:18 8:18 8:19
Delta -00:26 -00:20 -00:14 -00:09 -00:03 00:01 00:07
Sonnehöhe 18.3° 18.2° 18.2° 18.2° 18.2° 18.2° 18.2°
← Zurück zur Hauptseite