Aktuelle Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24", 9°59"

Datum 04.02. 05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02. 10.02.
Aufgang 7:44 7:42 7:41 7:39 7:38 7:36 7:34
Untergang 17:23 17:25 17:27 17:28 17:30 17:31 17:33
Tagesdauer 9:39 9:42 9:46 9:49 9:52 9:55 9:58
Delta 03:03 03:04 03:06 03:08 03:10 03:11 03:13
Datum 11.02. 12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02. 17.02.
Aufgang 7:33 7:31 7:29 7:28 7:26 7:24 7:23
Untergang 17:35 17:36 17:38 17:40 17:41 17:43 17:44
Tagesdauer 10:01 10:05 10:08 10:11 10:15 10:18 10:21
Delta 03:14 03:15 03:17 03:18 03:19 03:20 03:21
Datum 18.02. 19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. 24.02.
Aufgang 7:21 7:19 7:17 7:15 7:14 7:12 7:10
Untergang 17:46 17:48 17:49 17:51 17:52 17:54 17:56
Tagesdauer 10:25 10:28 10:32 10:35 10:38 10:42 10:45
Delta 03:22 03:23 03:24 03:25 03:26 03:26 03:27
Einstellungen
Weltkarte