Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24" , 9°59"

Datum 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05.
Aufgang 5:40 5:39 5:38 5:36 5:35 5:34 5:33
Untergang 20:52 20:53 20:54 20:56 20:57 20:58 20:59
Tagesdauer 15:11 15:14 15:16 15:19 15:21 15:24 15:26
Delta 02:39 02:37 02:34 02:31 02:28 02:25 02:22
Sonnehöhe 60.0° 60.2° 60.5° 60.7° 60.9° 61.2° 61.4°
Datum 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. 26.05. 27.05.
Aufgang 5:32 5:31 5:30 5:29 5:28 5:27 5:26
Untergang 21:01 21:02 21:03 21:04 21:05 21:06 21:08
Tagesdauer 15:28 15:31 15:33 15:35 15:37 15:39 15:41
Delta 02:19 02:15 02:12 02:09 02:05 02:01 01:58
Sonnehöhe 61.6° 61.8° 62.0° 62.2° 62.4° 62.6° 62.8°
Datum 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06. 02.06. 03.06.
Aufgang 5:25 5:24 5:24 5:23 5:22 5:22 5:21
Untergang 21:09 21:10 21:11 21:12 21:13 21:14 21:15
Tagesdauer 15:43 15:45 15:47 15:48 15:50 15:52 15:53
Delta 01:54 01:50 01:46 01:42 01:37 01:33 01:29
Sonnehöhe 62.9° 63.1° 63.3° 63.4° 63.6° 63.7° 63.8°
← Zurück zur Hauptseite