Aktuelle Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24", 9°59"

Datum 30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12.
Aufgang 7:48 7:49 7:51 7:52 7:53 7:54 7:55
Untergang 16:28 16:28 16:27 16:27 16:26 16:26 16:26
Tagesdauer 8:39 8:38 8:36 8:34 8:33 8:31 8:30
Delta -01:53 -01:49 -01:44 -01:40 -01:35 -01:31 -01:26
Datum 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
Aufgang 7:56 7:58 7:59 8:00 8:01 8:01 8:02
Untergang 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25
Tagesdauer 8:28 8:27 8:26 8:25 8:24 8:23 8:22
Delta -01:21 -01:16 -01:11 -01:06 -01:01 -00:56 -00:50
Datum 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.
Aufgang 8:03 8:04 8:05 8:06 8:06 8:07 8:07
Untergang 16:25 16:25 16:25 16:25 16:26 16:26 16:27
Tagesdauer 8:21 8:21 8:20 8:19 8:19 8:19 8:19
Delta -00:45 -00:39 -00:34 -00:28 -00:23 -00:17 -00:12
Einstellungen
Weltkarte