Aktuelle Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24", 9°59"

Datum 08.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10.
Aufgang 7:30 7:31 7:33 7:34 7:36 7:37 7:39
Untergang 18:44 18:42 18:40 18:38 18:36 18:34 18:32
Tagesdauer 11:14 11:10 11:07 11:04 11:00 10:57 10:53
Delta -03:28 -03:28 -03:28 -03:27 -03:27 -03:26 -03:26
Datum 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10.
Aufgang 7:40 7:42 7:43 7:45 7:46 7:48 7:49
Untergang 18:30 18:28 18:27 18:25 18:23 18:21 18:19
Tagesdauer 10:50 10:46 10:43 10:40 10:36 10:33 10:29
Delta -03:25 -03:25 -03:24 -03:24 -03:23 -03:22 -03:22
Datum 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10.
Aufgang 7:51 7:52 7:54 7:55 7:57 6:58 7:00
Untergang 18:17 18:15 18:14 18:12 18:10 17:08 17:07
Tagesdauer 10:26 10:23 10:19 10:16 10:13 10:09 10:06
Delta -03:21 -03:20 -03:19 -03:18 -03:17 -03:16 -03:15
Einstellungen
Weltkarte