Aktuelle Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24", 9°59"

Datum 12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04.
Aufgang 6:34 6:32 6:30 6:28 6:26 6:24 6:22
Untergang 20:06 20:08 20:09 20:11 20:12 20:14 20:15
Tagesdauer 13:32 13:35 13:39 13:42 13:46 13:49 13:52
Delta 03:26 03:25 03:24 03:24 03:23 03:22 03:21
Datum 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04.
Aufgang 6:21 6:19 6:17 6:15 6:13 6:11 6:10
Untergang 20:17 20:18 20:20 20:21 20:22 20:24 20:25
Tagesdauer 13:56 13:59 14:02 14:06 14:09 14:12 14:15
Delta 03:20 03:19 03:18 03:17 03:16 03:15 03:14
Datum 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05.
Aufgang 6:08 6:06 6:04 6:03 6:01 5:59 5:58
Untergang 20:27 20:28 20:30 20:31 20:33 20:34 20:35
Tagesdauer 14:19 14:22 14:25 14:28 14:31 14:34 14:37
Delta 03:13 03:11 03:10 03:09 03:07 03:06 03:04
Einstellungen
Weltkarte