Aktuelle Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24", 9°59"

Datum 07.01. 08.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01.
Aufgang 8:10 8:09 8:09 8:09 8:08 8:07 8:07
Untergang 16:42 16:43 16:45 16:46 16:47 16:48 16:50
Tagesdauer 8:32 8:33 8:35 8:37 8:39 8:40 8:42
Delta 01:29 01:33 01:38 01:43 01:47 01:51 01:56
Datum 14.01. 15.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01. 20.01.
Aufgang 8:06 8:06 8:05 8:04 8:03 8:02 8:02
Untergang 16:51 16:52 16:54 16:55 16:57 16:58 17:00
Tagesdauer 8:44 8:46 8:49 8:51 8:53 8:55 8:58
Delta 02:00 02:04 02:08 02:12 02:15 02:19 02:23
Datum 21.01. 22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01.
Aufgang 8:01 8:00 7:59 7:58 7:56 7:55 7:54
Untergang 17:01 17:03 17:04 17:06 17:07 17:09 17:11
Tagesdauer 9:00 9:03 9:05 9:08 9:10 9:13 9:16
Delta 02:26 02:29 02:32 02:36 02:38 02:41 02:44
Einstellungen
Weltkarte